中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2026年03月03日 16時44分
| «4月 | 2026年5月 | 6月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前:△ 午後:〇 | 2 午前:△ 午後:△ | |||||
| 3 午前:△ 午後:△ | 4 午前:△ 午後:△ | 5 午前:△ 午後:△ | 6 午前:△ 午後:△ | 7 休館日 | 8 午前:〇 午後:〇 | 9 午前:△ 午後:× |
| 10 午前:△ 午後:△ | 11 午前:〇 午後:〇 | 12 休館日 | 13 午前:〇 午後:△ | 14 午前:△ 午後:〇 | 15 午前:〇 午後:〇 | 16 午前:△ 午後:× |
| 17 午前:△ 午後:△ | 18 午前:〇 午後:〇 | 19 休館日 | 20 午前:△ 午後:〇 | 21 午前:△ 午後:〇 | 22 午前:〇 午後:△ | 23 午前:× 午後:× |
| 24 午前:× 午後:△ | 25 午前:〇 午後:〇 | 26 休館日 | 27 午前:△ 午後:△ | 28 午前:〇 午後:〇 | 29 午前:△ 午後:△ | 30 午前:△ 午後:△ |
| 31 午前:△ 午後:△ | ||||||
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可