中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2025年10月31日 17時15分
| «12月 | 2026年1月 | 2月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休館日 | 2 休館日 | 3 休館日 | ||||
| 4 午前:× 午後:× | 5 午前:× 午後:× | 6 休館日 | 7 午前:△ 午後:〇 | 8 午前:〇 午後:△ | 9 午前:〇 午後:〇 | 10 午前:△ 午後:× |
| 11 午前:△ 午後:△ | 12 午前:△ 午後:△ | 13 休館日 | 14 午前:〇 午後:△ | 15 午前:△ 午後:△ | 16 午前:〇 午後:〇 | 17 午前:△ 午後:△ |
| 18 午前:× 午後:× | 19 午前:〇 午後:△ | 20 休館日 | 21 午前:〇 午後:〇 | 22 午前:〇 午後:〇 | 23 午前:〇 午後:△ | 24 午前:△ 午後:△ |
| 25 午前:△ 午後:△ | 26 午前:〇 午後:〇 | 27 休館日 | 28 午前:〇 午後:△ | 29 午前:〇 午後:△ | 30 午前:△ 午後:〇 | 31 午前:△ 午後:△ |
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可
午前10:00~13:00 午後13:00~16:00