中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2026年03月12日 16時59分
| «2月 | 2026年3月 | 4月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前:× 午後:× | 2 午前:× 午後:× | 3 休館日 | 4 午前:× 午後:× | 5 午前:× 午後:× | 6 午前:× 午後:× | 7 午前:× 午後:× |
| 8 午前:× 午後:× | 9 午前:× 午後:× | 10 休館日 | 11 午前:× 午後:× | 12 午前:× 午後:× | 13 午前:× 午後:× | 14 午前:× 午後:× |
| 15 午前:× 午後:× | 16 午前:× 午後:× | 17 休館日 | 18 午前:× 午後:× | 19 午前:× 午後:× | 20 午前:× 午後:× | 21 午前:× 午後:× |
| 22 午前:× 午後:× | 23 午前:× 午後:× | 24 休館日 | 25 午前:〇 午後:× | 26 午前:△ 午後:△ | 27 午前:△ 午後:△ | 28 午前:△ 午後:× |
| 29 午前:× 午後:△ | 30 午前:△ 午後:〇 | 31 休館日 | ||||
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可