中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2024年12月04日 16時40分
«1月 | 2025年2月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前:△ 午後:△ | ||||||
2 休館日 | 3 休館日 | 4 午前:△ 午後:〇 | 5 午前:〇 午後:〇 | 6 午前:〇 午後:△ | 7 午前:〇 午後:〇 | 8 午前:× 午後:△ |
9 休館日 | 10 休館日 | 11 午前:△ 午後:△ | 12 午前:〇 午後:△ | 13 午前:△ 午後:△ | 14 午前:〇 午後:△ | 15 午前:× 午後:△ |
16 休館日 | 17 休館日 | 18 午前:〇 午後:〇 | 19 午前:〇 午後:〇 | 20 午前:〇 午後:〇 | 21 午前:× 午後:△ | 22 午前:△ 午後:× |
23 休館日 | 24 午前:× 午後:× | 25 休館日 | 26 午前:× 午後:× | 27 午前:× 午後:× | 28 午前:× 午後:× |
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可
午前10:00~13:00 午後13:00~16:00