中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2025年10月24日 16時54分
| «9月 | 2025年10月 | 11月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前:× 午後:× | 2 午前:× 午後:× | 3 午前:× 午後:× | 4 午前:× 午後:× | |||
| 5 午前:× 午後:× | 6 午前:× 午後:× | 7 休館日 | 8 午前:× 午後:× | 9 午前:× 午後:× | 10 午前:× 午後:× | 11 午前:× 午後:× |
| 12 午前:× 午後:× | 13 午前:× 午後:× | 14 休館日 | 15 午前:× 午後:× | 16 午前:× 午後:× | 17 午前:× 午後:× | 18 午前:× 午後:× |
| 19 午前:× 午後:× | 20 午前:× 午後:× | 21 休館日 | 22 午前:× 午後:× | 23 午前:× 午後:× | 24 午前:× 午後:× | 25 午前:× 午後:× |
| 26 午前:× 午後:× | 27 午前:× 午後:× | 28 休館日 | 29 午前:× 午後:× | 30 午前:× 午後:× | 31 午前:× 午後:× | |
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可
午前10:00~13:00 午後13:00~16:00