中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2025年11月21日 12時44分
| «10月 | 2025年11月 | 12月» | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 午前:× 午後:× | ||||||
| 2 午前:× 午後:× | 3 午前:× 午後:× | 4 休館日 | 5 午前:× 午後:× | 6 午前:× 午後:× | 7 午前:× 午後:× | 8 午前:× 午後:× |
| 9 午前:× 午後:× | 10 午前:× 午後:× | 11 休館日 | 12 午前:× 午後:× | 13 午前:× 午後:× | 14 午前:× 午後:× | 15 午前:× 午後:× |
| 16 午前:× 午後:× | 17 午前:× 午後:× | 18 休館日 | 19 午前:× 午後:× | 20 午前:× 午後:× | 21 午前:× 午後:× | 22 午前:× 午後:× |
| 23 午前:× 午後:× | 24 午前:× 午後:× | 25 休館日 | 26 午前:× 午後:× | 27 午前:× 午後:× | 28 午前:× 午後:× | 29 午前:× 午後:× |
| 30 午前:× 午後:× | ||||||
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可
午前10:00~13:00 午後13:00~16:00