中間貯蔵施設見学予約状況
更新日時 2024年09月20日 17時02分
«9月 | 2024年10月 | 11月» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前:△ 午後:〇 | 2 午前:△ 午後:〇 | 3 午前:× 午後:△ | 4 午前:△ 午後:△ | 5 午前:△ 午後:× | ||
6 休館日 | 7 休館日 | 8 午前:△ 午後:△ | 9 午前:△ 午後:△ | 10 午前:△ 午後:△ | 11 午前:〇 午後:〇 | 12 午前:× 午後:△ |
13 休館日 | 14 午前:× 午後:△ | 15 休館日 | 16 午前:〇 午後:△ | 17 午前:△ 午後:〇 | 18 午前:× 午後:△ | 19 午前:△ 午後:△ |
20 休館日 | 21 休館日 | 22 午前:〇 午後:△ | 23 午前:〇 午後:△ | 24 午前:〇 午後:△ | 25 午前:△ 午後:△ | 26 午前:× 午後:× |
27 休館日 | 28 休館日 | 29 午前:〇 午後:〇 | 30 午前:〇 午後:△ | 31 午前:〇 午後:△ |
〇予約可能 △要問合せ ×予約不可
午前10:00~13:00 午後13:00~16:00